HB25-1002 | Medical Necessity Determination Insurance Coverage |
Supporting Policy: | HC-19-1, HC-05-3 |
Policy Committee: | Health Care |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Medical Necessity Determination Insurance Coverage |
Sponsors: | K. Brown (D) | L. Gilchrist (D) / J. Amabile (D) | B. Pelton (R) |
Status: | 3/20/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | Fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1004 | No Pricing Coordination Between Landlords |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | No Pricing Coordination Between Landlords |
Sponsors: | S. Woodrow (D) | J. Mabrey (D) / J. Gonzales (D) | N. Hinrichsen (D) |
Status: | 5/29/2025 Governor Vetoed |
Fiscal Notes Status: | Fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1005 | Tax Incentive for Film Festivals |
Supporting Policy: | TO-19-1 |
Policy Committee: | Tourism and Outdoor Rec., Business Affairs |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Tax Incentive for Film Festivals |
Sponsors: | M. Duran (D) | B. Titone (D) / J. Amabile (D) | M. Baisley (R) |
Status: | 4/8/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | Fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1006 | School District Solar Garden Lease Term |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Education, Business Affairs, and Energy |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | School District Solar Garden Lease Term |
Sponsors: | M. Lukens (D) | A. Hartsook (R) / J. Bridges (D) | C. Kolker (D) |
Status: | 5/30/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1007 | Paratransit Services |
Supporting Policy: | TR-23-2 |
Policy Committee: | Transportation |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Paratransit Services |
Sponsors: | M. Froelich (D) | A. Valdez (D) / F. Winter (D) | C. Simpson (R) |
Status: | 4/17/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1009 | Vegetative Fuel Mitigation |
Supporting Policy: | AG-06-2
BA-11-1 |
Policy Committee: | Agriculture and Business Affairs |
Position: | Oppose |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Vegetative Fuel Mitigation |
Sponsors: | T. Mauro (D) | J. Joseph (D) / L. Cutter (D) | N. Hinrichsen (D) |
Status: | 3/31/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1010 | Prohibiting Price Gouging in Sales of Necessities |
Supporting Policy: | BA-11-1 |
Policy Committee: | Business Affairs, Energy, Public Lands and Natural Resources |
Position: | Oppose |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Prohibiting Price Gouging in Sales of Necessities |
Sponsors: | Y. Zokaie (D) | K. Brown (D) / M. Weissman (D) |
Status: | 5/9/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1011 | Private Equity Acquisition of Child Care Centers |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Education and Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Private Equity Acquisition of Child Care Centers |
Sponsors: | L. Garcia (D) | E. Sirota (D) / C. Kipp (D) | I. Jodeh (D) |
Status: | 4/8/2025 Senate Third Reading Lost - No Amendments |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1014 | Increasing Efficiency Division of Water Resources |
Supporting Policy: | WA-14-1, WA-03-1 |
Policy Committee: | Water |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Increasing Efficiency Division of Water Resources |
Sponsors: | D. Johnson (R) | M. Lukens (D) / D. Roberts (D) | C. Simpson (R) |
Status: | 6/3/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1016 | Occupational Therapist Prescribe Medical Equipment |
Supporting Policy: | HC-05-3 |
Policy Committee: | Health Care |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Occupational Therapist Prescribe Medical Equipment |
Sponsors: | K. Stewart (D) / D. Michaelson Jenet (D) | J. Rich (R) |
Status: | 3/31/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1021 | Tax Incentives for Employee-Owned Businesses |
Supporting Policy: | BA-03-2 |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Tax Incentives for Employee-Owned Businesses |
Sponsors: | W. Lindstedt (D) | R. Taggart (R) / J. Bridges (D) | M. Baisley (R) |
Status: | 5/30/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1022 | Qualified Medication Administration Personnel |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Health Care |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Qualified Medication Administration Personnel |
Sponsors: | C. Espenoza (D) | K. McCormick (D) / D. Michaelson Jenet (D) | J. Rich (R) |
Status: | 2/27/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1023 | Local Government Review of Fencing Projects |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs, Agriculture, PLNR |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Local Government Review of Fencing Projects |
Sponsors: | M. Martinez (D) | J. Bacon (D) / J. Gonzales (D) | C. Simpson (R) |
Status: | 5/27/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1024 | Medical-Aesthetic Services Delegation Disclosures |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Health Care |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Medical-Aesthetic Services Delegation Disclosures |
Sponsors: | J. Willford (D) | B. Bradley (R) / D. Roberts (D) | L. Frizell (R) |
Status: | 4/7/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1028 | Modifications to Address Confidentiality Program |
Supporting Policy: | X-04-2 |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Oppose |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Modifications to Address Confidentiality Program |
Sponsors: | J. Phillips (D) | Y. Zokaie (D) |
Status: | 3/10/2025 House Committee on Finance Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1030 | Accessibility Standards in Building Codes |
Supporting Policy: | BA-02-1, BA-11-1 |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Oppose |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Accessibility Standards in Building Codes |
Sponsors: | J. Joseph (D) | R. Stewart (D) / L. Cutter (D) | F. Winter (D) |
Status: | 3/11/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1033 | Medicaid Third-Party Liability Payments |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Health Care |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Medicaid Third-Party Liability Payments |
Sponsors: | S. Lieder (D) | L. Garcia Sander (R) / M. Weissman (D) |
Status: | 3/7/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1037 | Income Tax Credit for Eligible Teachers |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Education |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Income Tax Credit for Eligible Teachers |
Sponsors: | B. Marshall (D) | M. Soper (R) / L. Frizell (R) | K. Mullica (D) |
Status: | 5/13/2025 House Committee on Appropriations Lay Over Unamended - Amendment(s) Failed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1038 | Postsecondary Credit Transfer Website |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Education |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Postsecondary Credit Transfer Website |
Sponsors: | E. Hamrick (D) | D. Johnson (R) / J. Marchman (D) | M. Baisley (R) |
Status: | 6/3/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1039 | Commercial Vehicle Muffler Requirements |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Transportation |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Commercial Vehicle Muffler Requirements |
Sponsors: | B. Titone (D) | L. Smith (D) / D. Roberts (D) | M. Catlin (R) |
Status: | 5/15/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1040 | Adding Nuclear Energy as a Clean Energy Resource |
Supporting Policy: | EN-01-1 |
Policy Committee: | Energy, Public Lands and Natural Resources |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Adding Nuclear Energy as a Clean Energy Resource |
Sponsors: | A. Valdez (D) | T. Winter (R) / D. Roberts (D) | L. Liston (R) |
Status: | 3/31/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1042 | Air Quality Control Regulation Workforce Impact |
Supporting Policy: | EN-09-2 |
Policy Committee: | Public Lands and Natural Resources |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Air Quality Control Regulation Workforce Impact |
Sponsors: | S. Bird (D) / L. Daugherty (D) |
Status: | 5/13/2025 House Committee on Appropriations Lay Over Unamended - Amendment(s) Failed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1043 | Owner Equity Protection in Homeowners' Association Foreclosure Sales |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Owner Equity Protection in Homeowners' Association Foreclosure Sales |
Sponsors: | N. Ricks (D) | J. Bacon (D) / T. Exum (D) |
Status: | 6/4/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1044 | Local Funding for Vulnerable Road User Protection |
Supporting Policy: | TR-23-2 |
Policy Committee: | Transportation |
Position: | Oppose |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Local Funding for Vulnerable Road User Protection |
Sponsors: | A. Boesenecker (D) / F. Winter (D) | L. Cutter (D) |
Status: | 2/12/2025 House Committee on Transportation, Housing & Local Government Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1045 | Modify Long-Term Care Insurance Income Tax Credit |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Health Care, Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Modify Long-Term Care Insurance Income Tax Credit |
Sponsors: | J. Joseph (D) / L. Liston (R) |
Status: | 1/27/2025 House Committee on Finance Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1046 | Increase Maximum Number of Transportation Planning Regions |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Transportation |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Increase Maximum Number of Transportation Planning Regions |
Sponsors: | C. Richardson (R) / R. Pelton (R) |
Status: | 1/28/2025 House Committee on Transportation, Housing & Local Government Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1051 | Repeal Recycled Paper Carryout Bag Fee |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Repeal Recycled Paper Carryout Bag Fee |
Sponsors: | R. Pugliese (R) | R. Gonzalez (R) / B. Pelton (R) |
Status: | 2/6/2025 House Committee on Energy & Environment Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1053 | Landowner Immunity for Emergency Access to Property |
Supporting Policy: | X-04-1 |
Policy Committee: | Business Affairs, Miscellaneous |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Landowner Immunity for Emergency Access to Property |
Sponsors: | T. Mauro (D) | R. Weinberg (R) / J. Marchman (D) | M. Baisley (R) |
Status: | 3/20/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1054 | Repeal Legislative Audit Committee Reviews of Emissions Program |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Transportation |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Repeal Legislative Audit Committee Reviews of Emissions Program |
Sponsors: | A. Boesenecker (D) / R. Pelton (R) | J. Gonzales (D) |
Status: | 3/7/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1056 | Local Government Permitting Wireless Telecommunications Facilities |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Telecommunications |
Position: | Amend |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Local Government Permitting Wireless Telecommunications Facilities |
Sponsors: | M. Lukens (D) | J. Bacon (D) / D. Roberts (D) | N. Hinrichsen (D) |
Status: | 6/4/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1057 | American Indian Affairs Interim Committee |
Supporting Policy: | X-97-1 and BA-11-1 |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | American Indian Affairs Interim Committee |
Sponsors: | M. Duran (D) | R. Weinberg (R) / J. Danielson (D) | C. Simpson (R) |
Status: | 5/28/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1060 | Electronic Fence Detection Systems |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Telecommunications |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Electronic Fence Detection Systems |
Sponsors: | M. Soper (R) | C. Clifford (D) / B. Kirkmeyer (R) | K. Mullica (D) |
Status: | 4/30/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1061 | Community Schoolyards Grant Program |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Education |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Community Schoolyards Grant Program |
Sponsors: | R. Taggart (R) | J. Bacon (D) / J. Amabile (D) | B. Kirkmeyer (R) |
Status: | 6/4/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1064 | Prohibition on Cultivated Meat |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Agriculture |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Prohibition on Cultivated Meat |
Sponsors: | T. Winter (R) / R. Pelton (R) |
Status: | 1/27/2025 House Committee on Agriculture, Water & Natural Resources Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1069 | Increase Stakeholder Participation |
Supporting Policy: | X-01-1 and BA-11-1 |
Policy Committee: | Business Affairs and Executive Committee |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Increase Stakeholder Participation |
Sponsors: | S. Luck (R) | E. Hamrick (D) / M. Baisley (R) |
Status: | 4/25/2025 Senate Second Reading Lost - No Amendments |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1071 | Distribution of State Money |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Distribution of State Money |
Sponsors: | L. Suckla (R) / R. Pelton (R) |
Status: | 2/3/2025 House Committee on Finance Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1074 | Change Confinement Standards Egg-Laying Hens |
Supporting Policy: | Ag-03-2, AG-91-1 |
Policy Committee: | Agriculture |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Change Confinement Standards Egg-Laying Hens |
Sponsors: | R. Gonzalez (R) / B. Kirkmeyer (R) |
Status: | 1/27/2025 House Committee on Agriculture, Water & Natural Resources Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1078 | Forestry & Firefighter Workforce & Education |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Public Lands and Natural Resources |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Forestry & Firefighter Workforce & Education |
Sponsors: | A. Boesenecker (D) | E. Velasco (D) / J. Marchman (D) | L. Cutter (D) |
Status: | 5/6/2025 Senate Committee on Appropriations Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1080 | Wireless Telephone Infrastructure Deployment Incentives |
Supporting Policy: | TE-18-1 and TE-05-1 |
Policy Committee: | Telecommunications |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Wireless Telephone Infrastructure Deployment Incentives |
Sponsors: | M. Lukens (D) | M. Soper (R) / N. Hinrichsen (D) |
Status: | 5/30/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1085 | Public Hospital Boards of Trustees |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Health Care |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Public Hospital Boards of Trustees |
Sponsors: | M. Lukens (D) | D. Johnson (R) / D. Roberts (D) | R. Pelton (R) |
Status: | 4/17/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1087 | Confidentiality Requirements Mental Health Support |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Health Care |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Confidentiality Requirements Mental Health Support |
Sponsors: | R. Armagost (R) | S. Bird (D) / R. Pelton (R) | D. Michaelson Jenet (D) |
Status: | 5/31/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1088 | Costs for Ground Ambulance Services |
Supporting Policy: | HC-05-3, HC-03-4 |
Policy Committee: | Health Care |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Costs for Ground Ambulance Services |
Sponsors: | K. McCormick (D) | K. Brown (D) / M. Baisley (R) | K. Mullica (D) |
Status: | 5/29/2025 Governor Vetoed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1089 | County Mail Ballot Signature Verification Requirements |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | County Mail Ballot Signature Verification Requirements |
Sponsors: | C. Richardson (R) / M. Baisley (R) |
Status: | 2/24/2025 House Committee on State, Civic, Military, & Veterans Affairs Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1090 | Protections Against Deceptive Pricing Practices |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Protections Against Deceptive Pricing Practices |
Sponsors: | E. Sirota (D) | N. Ricks (D) / M. Weissman (D) | L. Cutter (D) |
Status: | 4/21/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1092 | Rent Increases by Landlord to Tenant |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Rent Increases by Landlord to Tenant |
Sponsors: | T. Winter (R) / B. Pelton (R) |
Status: | 2/19/2025 House Committee on Transportation, Housing & Local Government Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1093 | Limitations on Local Anti-Growth Land Use Policies |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Limitations on Local Anti-Growth Land Use Policies |
Sponsors: | R. Stewart (D) | C. Barron (R) / M. Ball (D) | N. Hinrichsen (D) |
Status: | 3/31/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1095 | Petitioner Requirements in Certain Property Tax Appeals |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Petitioner Requirements in Certain Property Tax Appeals |
Sponsors: | T. Story (D) | C. Clifford (D) |
Status: | 3/3/2025 House Committee on Finance Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1096 | Automated Permits for Clean Energy Technology |
Supporting Policy: | BA-11-1, EN-24-1 |
Policy Committee: | Energy, Business Affairs, Public Lands and Natural Resources |
Position: | Oppose |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Automated Permits for Clean Energy Technology |
Sponsors: | L. Smith (D) | K. Brown (D) / M. Ball (D) | C. Kipp (D) |
Status: | 5/28/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1102 | Repeal National Popular Vote Compact |
Supporting Policy: | BA-19-1 |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Repeal National Popular Vote Compact |
Sponsors: | K. DeGraaf (R) |
Status: | 2/10/2025 House Committee on State, Civic, Military, & Veterans Affairs Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1106 | Remove Precipitation Collection Limitations |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Water |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Remove Precipitation Collection Limitations |
Sponsors: | L. Suckla (R) |
Status: | 2/13/2025 House Committee on Energy & Environment Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1111 | Expand Homestead Exemptions |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Expand Homestead Exemptions |
Sponsors: | K. DeGraaf (R) |
Status: | 2/24/2025 House Committee on Finance Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1112 | Local Authorities Enforce Vehicle Registration |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Transportation |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Local Authorities Enforce Vehicle Registration |
Sponsors: | B. Titone (D) | E. Hamrick (D) / T. Exum (D) | L. Frizell (R) |
Status: | 6/2/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1113 | Limit Turf in New Residential Development |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Water |
Position: | Amend |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Limit Turf in New Residential Development |
Sponsors: | L. Smith (D) | K. McCormick (D) / D. Roberts (D) |
Status: | 5/20/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1115 | Water Supply Measurement & Forecasting Program |
Supporting Policy: | WA-14-1 |
Policy Committee: | Water Committee |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Water Supply Measurement & Forecasting Program |
Sponsors: | J. McCluskie (D) | M. Soper (R) / D. Roberts (D) | M. Catlin (R) |
Status: | 5/15/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1117 | Vehicle Immobilization Company Regulation |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Transportation |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Vehicle Immobilization Company Regulation |
Sponsors: | J. Joseph (D) | A. Boesenecker (D) / J. Gonzales (D) | M. Weissman (D) |
Status: | 6/3/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1119 | Require Disclosures of Climate Emissions |
Supporting Policy: | EN-24-1, EN-24-2 |
Policy Committee: | Energy and Business Affairs |
Position: | Oppose |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Require Disclosures of Climate Emissions |
Sponsors: | M. Rutinel (D) |
Status: | 2/27/2025 House Committee on Energy & Environment Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1121 | Permanent Trailer Registration |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Transportation and Agriculture |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Permanent Trailer Registration |
Sponsors: | L. Suckla (R) | M. Lukens (D) / R. Pelton (R) | J. Marchman (D) |
Status: | 6/3/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1126 | Public Utilities Commission Membership Geographic Representation |
Supporting Policy: | X-96-2, EN-08-1 |
Policy Committee: | Energy |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Public Utilities Commission Membership Geographic Representation |
Sponsors: | M. Martinez (D) | T. Winter (R) / B. Pelton (R) |
Status: | 5/13/2025 House Committee on Appropriations Lay Over Unamended - Amendment(s) Failed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1130 | Labor Requirements for Government Construction Projects |
Supporting Policy: | BA-11-1 |
Policy Committee: | Business Affairs, Energy |
Position: | Oppose |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Labor Requirements for Government Construction Projects |
Sponsors: | M. Carter (D) | M. Duran (D) / J. Danielson (D) | C. Kolker (D) |
Status: | 6/3/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | Amendments |
Status History: | Status History |
HB25-1131 | Eliminate Student Cap at Colorado State University's Veterinary Program |
Supporting Policy: | ED-04-1, AG-04-1 |
Policy Committee: | Agriculture and Education |
Position: | Support |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Eliminate Student Cap at Colorado State University's Veterinary Program |
Sponsors: | A. Boesenecker (D) | D. Johnson (R) / C. Kipp (D) | B. Pelton (R) |
Status: | 3/31/2025 Governor Signed |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
HB25-1144 | Repeal Retail Delivery Fees |
Supporting Policy: | |
Policy Committee: | Business Affairs |
Position: | Monitor |
Calendar Notification: | NOT ON CALENDAR |
Short Title: | Repeal Retail Delivery Fees |
Sponsors: | D. Woog (R) |
Status: | 2/18/2025 House Committee on Transportation, Housing & Local Government Postpone Indefinitely |
Fiscal Notes Status: | No fiscal impact for this bill |
Amendments: | |
Status History: | Status History |
